Június végén találkoztak Budapesten a fenntartható közlekedés elkötelezett hívei a New York-i székhelyű Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet (Institute for Transport and Development Policy) éves konferenciáján, hogy bemutassák egymásnak eredményeiket és megvitassák, mit lehet máshol is hasznosítani belőlük. A résztvevők a gyakorlatban is kipróbálták a Combinót, hogy értékelni tudják a teljesítményét.

Kis csoportokban villamosoztak a konferencia résztvevői a rekkenő hőségben, hogy kipróbálják a gyakorlatban a XXI. századi gyorsbuszjáratok minősítésére kidolgozott pontrendszert, a BRT Standard 1.0-t. A mi csoportunk vezetője, Aimée Gauthier várostervező (ITDP) miután kezünkbe nyomta az értékelő lapot, megkérdezte milyen eredményt várunk a hatos-négyes villamos pontozásától. Szerényen nem az aranyra, hanem az ezüstre tippeltem. Sajnos tévedtem, de legalább a bronz fokozatot több értékelőnél sikerült elérnie a Combinónak. (Arany legalább 85, ezüst 70-84 és bronz 50-69 az elérhető 100 pontból.) Nálam, mint az értékelő táblázatból látható, azt sem, de a 42 pontos minimumot hozta, tehát nevezhető BRT-nek.

Kétségtelen, hogy a BRT Standard 1.0 értékelés a gyorsbuszokra van kitalálva, és ezért néhány szempontban a kötött pályás rendszerek eleve hátrányban vannak, de ha a négyes-hatos jó lenne a szolgáltatásban, az utasok kényelmének, elégedettségének biztosításában, el tudná érni az ezüst fokozatot.
Öt kategóriába sorolt kérdésekre válaszolva kell vizsgálni a szolgáltatási szintet, az infrastruktúra felszereltségét és állapotát, a megállók védettségét és minőségét, az utasok tájékoztatását és a BRT hálózat integrációját a többi tömegközlekedési vagy más környezetbarát közlekedési hálózattal. Beépítettek a BRT Standard 1.0 kidolgozói egy pontlevonási lehetőséget is a napi működés hiányosságainak számbavételére.

Mint látható, a budapesti hatos-négyes és a hetes buszcsalád meglehetősen gyengén teljesít mind kényelem, mind az utasok kiszolgálásának minősége szempontjából. Pedig a megállókat lehetne karbantartani, a buszsávokat lehetne a mainál sokkal inkább elkülöníteni a többi forgalomtól – és persze lehetne javítani az emisszión is (például részecskeszűrő fölszerelésével a buszokra).
Vargha Márton
a Levegő Munkacsoport közlekedési témafelelőse
Eredmények a hatos-négyes villamosra és a hetes buszcsaládra
Szempont angolul | Szempont magyarul | Négyes- hatos villamos | Hetes busz-család | Megjegyzés |
Service planning – Szolgáltatási szint | ||||
Off-board fare collection | Jegyellenőrzés felszállás előtt | 0 | 0 | |
Multiple routes | Elágazó vonalak | 4 | 4 | |
Peak frequency | Gyakoriság csúcsidőben | 3 | 4 | Olyan megállóban, ahol mindegyik viszonylat megáll |
Off-peak frequency | Gyakoriság csúcsidőn kívül | 2 | 2 | Olyan megállóban, ahol mindegyik viszonylat megáll |
Express, limited, and local services |
Expressz-, gyors- és betétjáratok |
0 | 2 | |
Control center | Irányítóközpont van-e és milyen | 1 | 1 | Akkor két pont, ha minden jármű útját GPS-szel figyelik, és azonnal be tudnak avatkozni ha kell. |
Located in top ten corridors | A város tíz legfontosabb közlekedési folyosójának egyikén működik-e | 2 | 2 | |
Hours of operations | A nap és a hét mely részében működik | 2 | 1 | |
Multi-corridor network | Egy- vagy több folyosós-e a hálózat | 2 | 2 | Ha a hannoveri villamosokkal üzemelő vonalakat is LRT-nek gondoljuk. |
Részösszeg | 14 | 18 | ||
Infrastructure – Infrastruktúra | ||||
Busway alignment | A járat sávjának helye az úton | 0 | 0 | Egy pontos az a vonal, amelyiknek a sávja az út szélén van és parkolósáv választja el a másfajta forgalomtól. |
Segregated right-of-way | Mennyire védett az útvonal (a buszsáv) | 7 | 2 | A két ponthoz jelzés kell az útvonal hosszának legalább 40 százalékán, az egy ponthoz pedig a sáv eltérő színe vagy a kamerás ellenőrzés. A hét pont kritériumai pedig: útjelzés és színezés és/vagy teljes elválasztás az útvonal hosszának legalább 90 százalékán. |
Intersection treatments | A kereszteződések kezelése | 2 | 0 | |
Passing lanes at stations | Kikerülésre szolgáló sávkettőzés a megállókban | 0 | 2 | Ilyen van például az Astoriánál. |
Minimizing bus emissions | A buszpark mennyire kormoz | 4 | 0 | A buszok nem teljesítik az EURO III szintet. |
Stations set back from intersections | A megállók úgy vannak elhelyezve, hogy a lehető leggyorsabban át tudjon jutni a jármű a kereszteződéseken | 3 | 3 | |
Center stations | A peronok jó része középen van | 2 | 0 | |
Pavement quality | Az útburkolat minősége | 0 | 0 | Az utak nem bírják még 15 évig |
Részösszeg | 18 | 7 | ||
Station design and station-bus interface – A megállók és a buszbeállók minősége |
||||
Platform-level boarding | A járdasziget egy szinten van a jármű padlójával az ajtónál | 6 | 3 | |
Safe and comfortable stations | Biztonságos és kényelmes megállók | 1 | 1 | |
Number of doors on bus | Ajtók száma a buszon | 3 | 3 | |
Docking bays and sub-stops | Öböl és külön hely minden járatnak a megállókban | 0 | 0 | |
Sliding doors in BRT stations | Csak a busz megállása után nyitódó védőajtó a peronon | 0 | 0 | |
Részösszeg | 10 | 7 | ||
Quality of service and passenger information systems – A szolgáltatás és az utastájékoztatás minősége | ||||
Branding | Mennyire lehet ráismerni a járművekre | 1 | 1 | |
Passenger information | Utastájékoztatás minősége | 1 | 1 | |
Részösszeg | 2 | 2 | ||
Integration and access – Integráció és megközelíthetőség | ||||
Universal access | Megközelíthetőség a fogyatékkal élők által | 1 | 1 | |
Integration with other public transport | Integráció a többi tömegközlekedési vonallal | 2 | 2 | |
Pedestrian access | Gyalogosok fogadása | 2 | 2 | |
Secure bicycle parking | Biztonságos kerékpárparkoló | 0 | 0 | |
Bicycle lanes | Kerékpárutak | 0 | 0 | Akkor 2 pont, ha végig a vonal mentén van bicikliút |
Bicycle-sharing integration | Kerékpár-kölcsönző | 0 | 0 | |
Részösszeg | 5 | 5 | ||
TOTAL | 49 | 39 | ||
Point Deductions – Pontlevonás | ||||
Low commercial speeds: minimum average commercial speed below 13 kph (8 mph) -10 | Lassúság: az átlagos sebesség nem éri el a 13, illetve a 10 km/h-t | 0 | 0 | |
Peak passengers per hour per direction (pphpd) below 1,000 | A csúcsidejű szállítási kapacitás legfeljebb 1000 utas irányonként | 0 | 0 | |
Lack of enforcement of right-of-way | A buszsávot a hatóság nem védi eléggé kerékpárostól, gyalogostól, autótól | -1 | -3 | |
Significant gap between bus floor and station platform | Lényeges távolság a megálló jármű és a megálló között | 0 | -2 | |
Station encroaches on sidewalk or busway | Az állomás nem különálló, vagy a járda vagy a buszsáv része | 0 | -1 | |
Overcrowding | Zsúfoltság | -3 | -3 | |
Poorly-maintained buses and stations | Gyengén karbantartott járművek és megállók | -3 | -3 | |
Distances between stations too long or too short | A megállók túl közel vagy túl messze vannak egymástól | 0 | 0 | |
Levonás összesen | -7 | -12 | ||
Értékelés | 42 | 27 |

BRT a világban
Gyorsbusz alatt az útja jelentős részében a többi forgalomtól jól elválasztott buszsávon haladó, esetenként több tíz kilométeres vonalakból álló buszhálózatot értünk. Az első ilyen rendszer az 1974-ben indult Rede Integrada de Transporte (Integrált Közlekedési Hálózat, röviden RIT) a brazíliai Curitibában 1974-ben. A bogotai TransMilenio 2000-ben, a eugene-springfieldi (Oregon állam) BRT 2007-ben nyílt meg. Az ITDP fennállása óta dolgozik a BRT népszerűsítésén Amerikában és a világ más részein. Irodái oroszlánrészt vállaltak például a kínai Kuangcsou, az indiai Ahmedabad Mexikóváros, a tanzániai Dar es Salaam gyorsbuszhálózatának tervezésében és beindításában. Egy 2011-ben megjelent ITDP-közlemény szerint csak a kuangcsoui BRT beindulásával évi 86 000 tonnával csökkent az ottani széndioxid-kibocsátás.